Vinningaskrá

 Útdráttur 7. febrúar 2023

Vetrarhappdrætti Gigtarfélags Íslands
 
1. vinningur Skoda Kamiq Ambition 1.0 TSI 85kw
að verðmæti kr 4.190.000
56010
2. - 20. ferðavinningur til Tenerife
(pakkaferð, ekki tilboð), hver að verðmæti kr 450.000
1422 18372 27516 54005
7403 18437 35832 54208
7561 22182 38080 58289
12262 23376 40730 59499
17469 26008 43220
21. - 40. vinningur Dell Latitude 5420 11th Gen i7
hver vinningur að verðmæti kr 369.990
344 5212 23091 40588
926 7413 25015 42283
1678 15458 34069 45490
2503 17860 36568 48108
4643 19776 38643 55025
41. - 150. vinningur gjafakort frá Kringlunni,
hver vinningur að verðmæti kr 185.000
2002 9555 20168 29180 38864 45021 53558
2538 10017 20427 29609 38917 45179 53933
2761 11482 21361 30880 39165 45425 54113
2912 12020 21578 31461 39273 46409 54149
3288 12129 22149 31699 40627 46502 54994
3377 12215 23183 32190 40713 47482 55168
3930 12483 24243 32500 40844 47905 56941
4736 12740 25148 32565 41161 48539 57107
4921 13171 25489 32603 41462 49222 57750
5474 13775 26889 33467 41673 49468 57902
5540 14551 27034 35625 42214 51737 58754
6138 14768 27347 36247 43456 51811 59348
6743 16911 28208 36453 43647 51885 59353
7951 19046 28368 36578 44204 52431 59428
8992 19240 29115 38339 44658 52597
9500 19755 29142 38633 44737 53422
   

Vinninga ber að vitja innan árs
Fyrirvari á birtingarvillum