Vinningaskrá

 Útdráttur 7. febrúar 2024

Vetrarhappdrætti Gigtarfélags Íslands
 
1. - 7. ferðavinningur til Tenerife eða Kanarí
(pakkaferð, ekki tilboð), hver að verðmæti kr 465.000
2521 19883 31142 39143
16341 28854 39080
8. - 22. vinningur Dell Latitude 5440 13th Gen i7
hver vinningur að verðmæti kr 379.990
2499 11219 24286 26354 31799
3482 13760 24807 27152 32892
4093 18982 25487 30701 34581
23. - 130. vinningur gjafakort frá Kringlunni
hver vinningur að verðmæti kr 190.000
2 7003 12773 18928 27174 32351
84 7190 12845 18963 27960 32957
177 7246 13318 19258 28048 33108
551 7295 14176 19387 28466 33149
733 7946 14259 20038 28468 33401
1694 8008 14663 20378 28523 34744
2336 8666 14768 21227 28597 35557
2609 8759 14956 21252 28790 36047
3126 10142 15494 22035 28857 37278
3569 10190 15739 23325 29480 37590
3595 10458 16280 23659 29956 37658
3727 10516 16549 23772 30213 37709
3775 10593 17436 24054 30457 37895
4469 10941 17752 25336 30527 38414
4718 10959 17958 25492 30625 38465
4897 11615 18110 26234 31155 38736
5600 12048 18233 27014 31858 38889
6225 12378 18424 27028 32251 39017
   

Vinninga ber að vitja innan árs
Fyrirvari á birtingarvillum